|
大会名 |
会場 |
|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | GDO/U14 | 鳴沢 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 関東女子倶楽部対抗 |
鳩山、新千葉、相模 鳴沢 立野クラシック/立野クラシック |
| 8 | 関東女子倶楽部対抗 GDO/U25/レディス |
草津、宇都宮、日立 立野クラッシク/立野クラッシク |
| 9 | ||
| 10 | 関東女子倶楽部対抗 | 新津 |
| 11 | 関東女子倶楽部対抗 G−one |
甲斐駒、八王子 茨城 |
| 12 | ||
| 13 | GDO/U14 | 嵐山 |
| 14 | スポニチ社会人マンデー GDO/U14/シニア |
久邇 大洗/大洗 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 日刊アマ男女 | 茨城 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | パブ戦ミッドアマ G−ONEダブルス GDO/U25/レディス |
古河GL 府中 龍ヶ崎/龍ヶ崎 |
| 22 | パブ戦ミッドアマ | 下館、妻沼 |
| 23 | パブ戦ミッドアマ | 那須野ヶ原 |
| 24 | パブ戦ミッドアマ GDO/U14/シニア |
ハーモニーヒル、セントレジャー千葉、八千代、新玉村、朝霞P、山中湖畔 東筑波/シニア |
| 25 | パブ戦ミッドアマ GDO/U25 |
うぐいすの森、八千代、篠ノ井 東筑波 |
| 26 | ||
| 27 | パブ戦ミッドアマ G−one |
草津高原、丘の公園清里、富士見高原、新潟サンライズ 東京よみうり |
| 28 | ||
| 29 | パブ戦ミッドアマ | ラ・ヴィスタ |
| 30 | パブ戦ミッドアマ | 市原、紫 |
大会名 |
会場 |
|
| 1 | スポニチ社会人 パブ戦ミッドアマ |
大宮 千葉よみうり、セントレジャー市原、昭和の森、小渕沢 |
| 2 | パブ戦ミッドアマ 日刊アマ男女 G−oneダブルス |
うぐいすの森)(前橋 久邇 袖ヶ浦 |
| 3 | GDO/シニア | 鳴沢 |
| 4 | スポニチ社会人 パブ戦ミッドアマ GDO/U25 |
下秋間 三井の森 鳴沢 |
| 5 | 関東シニア パブ戦ミッドアマ |
唐沢、飯能、袖ヶ浦、千葉、府中、戸塚 市原・柿の木台 |
| 6 | パブ戦ミッドアマ スポニチ社会人 G−oneダブルス |
富士グリーンヒル 船橋 成田GC |
| 7 | パブ戦Mアマ | 榛名の森 |
| 8 | パブ戦Mアマ スポニチ社会人 日刊アマ男女 |
TOSHIN、ウィンザーパーク 川奈 鎌ヶ谷 |
| 9 | G−one | 西那須野 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | スポニチ社会人 GDO/U25 |
龍ヶ崎 嵐山 |
| 13 | 日刊アマ男 GDO/U25 |
大洗 嵐山 |
| 14 | 日本オープン予選 | 武蔵・笹井 |
| 15 | ||
| 16 | 日刊アマ男 | レイクウッド |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 関東ジュニア男子15〜17歳 関東ジュニア男子12〜14歳 関東ジュニア女子15〜17歳 関東ジュニア女子12〜14歳 スポニチ社会人 |
茨城、程ヶ谷、船橋、嵐山、藤ヶ谷 浜野、富士小山 茨城 鎌ヶ谷 相模原 |
| 21 | 日本女子オープン予選 | 日高 |
| 22 | ||
| 23 | 日刊アマ男女 | 大利根 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | 日本女子オープン予選 スポニチ社会人 |
袖ヶ浦 府中 |
| 27 | ||
| 28 | 日本オープン予選 | 戸塚 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
大会名 |
会場 |
|
| 1 | |
|
| 2 | 日刊アマ男女 | 大相模 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 横浜市民 | 戸塚 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 横浜市民 | 磯子 |
| 10 | GDO/U14/シニア/U25/レディス | 姉ヶ崎・西/西/東/東 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | GDO/U14/シニア | サンヒルズ・西/シニア |
| 20 | GDO/U25 | サンヒルズ・西 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 関東ミッドアマ |
杜の宮古ジュニアオープン
東松山、我孫子、京葉、青梅、小金井、本厚木
杜の都 |
| 24 | 関東ミッドアマ 関東女子ミッドアマ |
ヴィンテージ (カレドニアン) |
| 25 | ||
| 26 | 日本シニアオープン | 浜野 |
| 27 | 関東ミッドアマ | 鴻巣 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 関東ミッドアマ | 龍ヶ崎 |
| 31 |
大会名 |
会場 |
|
| 1 | 関東女子ミッドアマ | カメリアヒルズ |
| 2 | GDO/U14/シニア | 太平洋御殿場ウエスト/太平洋御殿場ウエスト |
| 3 | GDO/U25 | 太平洋御殿場ウエスト |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 関東ミッドシニア | 相模原 |
| 7 | 関東ミッドシニア | 浜野 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 関東ミッドシニア | 八王子 |
| 11 | GDO/U14/シニア | 静ヒルズ/シニア |
| 12 | ||
| 13 | GDO/U14/シニア/U25/レディス | 軽井沢72・東入山/東入山/東押立/東押立 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | GDO/U25/レディス | セントラル・西/西 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 杜の宮古ジュニアオープン | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
大会名 |
会場 |
|
| 1 | ||
| 2 | 日刊ダブルス | 越生 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 日刊ダブルス | 富士小山 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | GDOU14/シニア/U25/レディス | 大利根・東/東/西/西 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 日刊ダブル氏 | かずさ |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 日刊ダブルス | 石岡 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 日刊ダブルス | 鳴沢 |
| 30 | ||
| 31 |
大会名 |
会場 |
|
| 1 | ||
| 2 | 日刊ダブルス | 大厚木 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 日刊ダブルス | 緑野 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 日刊シニア・グランドシニア(予選) | かずさ |
| 19 | 日刊シニア・グランドシニア(決勝) | かずさ |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
大会名 |
会場 |
|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
大会名 |
会場 |
|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
大会名 |
会場 |
|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | GDO/U14/シニア | セントラル・西/西 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 関東アマ 関東女子アマ |
森林公園、嵐山、箱根、中山 藤ヶ谷、平塚富士見・大磯 |
| 13 | 関東アマ | 日本海、ローズベイ、横浜・西、キングフィールズ |
| 14 | 関東アマ | 武蔵・笹井 |
| 15 | ||
| 16 | 関東アマ | 相模、長竹 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 関東アマ | 那須小川 |
| 20 | ||
| 21 | GDO/U25 | 石岡 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | GDO/U14/シニア | 静ヒルズ/静ヒルズ |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | GDO/U25 | 鳴沢 |
| 30 | ||
| 31 |
大会名 |
会場 |
|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | GDO/U25/レディス | 姉ヶ崎・東/東 |
| 6 | ||
| 7 | GDO/U14/シニア | 石岡/石岡 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | GDO/U14/シニア/U25/レディス | プレステージ・西/西/東/東 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | GDO/シニア/U14/U25 | 鶴舞・東/東/西 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
Designed by CSS.Design Sample